<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGH</title>
	<atom:link href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen</link>
	<description>AGH blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 12:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wijzigingen AGH</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/09/09/inschrijvingen/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/09/09/inschrijvingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[+ Vooreerst nemen we afscheid van Walt als hoofdtrainer van deze groep. Na zich jarenlang voor deze groep te hebben ingezet met hart en ziel, richt hij zich nu op het oprichten van een topsportschool AGH voor het lager onderwijs in Mechelen.
+ We verwelkomen Pieter-Jan officieel als trainer.  Hij zal de trainingen op vrijdagavond op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>+ Vooreerst nemen we afscheid van Walt als hoofdtrainer van deze groep. Na zich jarenlang voor deze groep te hebben ingezet met hart en ziel, richt hij zich nu op het oprichten van een topsportschool AGH voor het lager onderwijs in Mechelen.</p>
<p>+ We verwelkomen Pieter-Jan officieel als trainer.  Hij zal de trainingen op vrijdagavond op zich nemen. Pieter Neutens blijft lesgeven op dinsdagavond zoals vorig jaar.</p>
<p>+ De trainingen op zaterdagavond vallen weg.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Gegevens om je correct te kunnen inschrijven:</span></p>
<ul>
<li>groep AGH recre@1</li>
<li>nummer 63</li>
<li>Lidgeld bedraagt 195 euro</li>
</ul>
<p>Inschrijven via de website geniet natuurlijk de voorkeur.</p>
<p>Op de pagina <a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/aanbod-en-info/" target="_self">aanbod en info</a> vind je een overzicht van alle praktisch informatie over deze groep.</p>
<h2><strong>________________________________________________________________</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/09/09/inschrijvingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantie trainingen</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/07/27/vakantie-trainingen/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/07/27/vakantie-trainingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 16:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Beste gymnasten,
Vanaf deze week is sportcomplex Den Dijk weer open.  Trainingen tijdens de vakantie zijn mogelijk op woensdag van 18u30 tot 20u30 en op vrijdag van 20u tot 22u.
Wie kan is welkom!  De rest kan maar beter zien dat ze zich amuseren op vakantie of op kamp!
________________________________________________________________
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste gymnasten,</p>
<p>Vanaf deze week is sportcomplex Den Dijk weer open.  Trainingen tijdens de vakantie zijn mogelijk op woensdag van 18u30 tot 20u30 en op vrijdag van 20u tot 22u.</p>
<p>Wie kan is welkom!  De rest kan maar beter zien dat ze zich amuseren op vakantie of op kamp!</p>
<h2><strong>________________________________________________________________</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/07/27/vakantie-trainingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorronde 1 recre@toestelturnen Beloften</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/01/24/voorronde-1-recretoestelturnen-beloften/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/01/24/voorronde-1-recretoestelturnen-beloften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 22 en zondag 23 januari is turnkring De Hoop Rekem onze  gastheer voor de eerste voorronde recre@toestelturnen.  Een  voorronde die voor enkele van onze gymnasten als een donderslag bij  heldere hemel viel.  &#8221;Wat?? Binnen twee weken al??&#8221; en &#8220;Normaal  vallen onze voorrondes toch pas over twee maanden?&#8221;,  waren enkele  van de gehoorde uitlatingen.  Maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/arno1.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-104" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" title="arno" src="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/arno1-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>Zaterdag 22 en zondag 23 januari is turnkring De Hoop Rekem onze  gastheer voor de eerste voorronde recre@toestelturnen.  Een  voorronde die voor enkele van onze gymnasten als een donderslag bij  heldere hemel viel.  &#8221;Wat?? Binnen twee weken al??&#8221; en &#8220;Normaal  vallen onze voorrondes toch pas over twee maanden?&#8221;,  waren enkele  van de gehoorde uitlatingen.  Maar inderdaad, de GymFed kalender  werd dit jaar grondig aangepast waarbij de finales recre@niveau reeds  in maart plaatsvinden in plaats van in mei, met als resultaat dat ook de voorrondes vroeger plaatshebben dan we gewend zijn.</p>
<p>Op zondagmiddag komt Arno in actie in de categorie Beloften Jongens.  Voor hem een grote stap, want dit is het eerste jaar waarin hij zelf zijn oefening mag samenstellen. Geen opgelegde oefeningen meer, maar vrij werk.  Een moment waar hij reeds lang naar uitkeek.  Al hebben we zijn oefeningen wel pas 1,5 week geleden in elkaar gestoken&#8230;<br />
Tijdens de wedstrijd valt hier echter niets van te merken.  Toestel na toestel werkt Arno feilloos af.  Uitstekende sprongen, een propere rekstok oefening (zonder buikdraai voorwaarts weliswaar), een voortreffelijke oefening aan de herenbrug liet hij optekenen door de jury.  Ook voor hem blijkt grond het moeilijkste toestel.  Enkele kleine foutjes en evenwichtsverliezen sluipen binnen.  Als moet gezegd dat het uitermate moeilijk is om na een wedstrijd die reeds 4 uur bezig is, nog steeds gefocust te blijven.  Zowel voor publiek als gymnasten een ware uitputtingsslag.</p>
<p>En ja, uiteindelijk krijgen we ook op zondagmiddag een prijsuitreiking te zien (een uur later dan voorzien). En wat blijkt: ook Arno schaart zich bij de jongens met een gouden brevet. Een hele prestatie, want er blijken van alle deelnemers bij de jongens slechts twee een gouden brevet te behalen, niemand een zilveren brevet en al de rest brons.  Fantastisch Arno!!</p>
<p><a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/zo-AGH-beloftes-brevetten.pdf">De resultaten vind je hier.</a></p>
<h2><strong>________________________________________________________________</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/01/24/voorronde-1-recretoestelturnen-beloften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorronde 1 recre@toestelturnen Miniemen</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/01/24/voorronde-1-recretoestelturnen/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/01/24/voorronde-1-recretoestelturnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 22 en zondag 23 januari is turnkring De Hoop Rekem onze gastheer voor de eerste voorronde recre@toestelturnen.  Een voorronde die voor enkele van onze gymnasten als een donderslag bij heldere hemel viel.  &#8221;Wat?? Binnen twee weken al??&#8221; en &#8220;Normaal vallen onze voorrondes toch pas over twee maanden?&#8221;,  waren enkele van de gehoorde uitlatingen.  Maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/seppe1.JPG"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-117" style="margin: 5px" title="seppe" src="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/seppe1-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a><a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/lucas2.JPG"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-113" style="margin: 5px" title="lucas" src="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/lucas2-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /></a>Zaterdag 22 en zondag 23 januari is turnkring De Hoop Rekem onze gastheer voor de eerste voorronde recre@toestelturnen.  Een voorronde die voor enkele van onze gymnasten als een donderslag bij heldere hemel viel.  &#8221;Wat?? Binnen twee weken al??&#8221; en &#8220;Normaal vallen onze voorrondes toch pas over twee maanden?&#8221;,  waren enkele van de gehoorde uitlatingen.  Maar inderdaad, de GymFed kalender werd dit jaar grondig aangepast waarbij de finales recre@niveau reeds in maart plaatsvinden in plaats van in mei, met als resultaat dat ook de voorrondes vroeger plaatshebben dan we gewend zijn.</p>
<p>Zaterdagmiddag komen Lucas en Seppe in de actie in de categorie Benjamins Jongens. Samen met 17 andere jongens uit Vlaanderen proberen zij om een gouden brevet te behalen, het toegangsticket tot de finales in maart.  Onze wedstrijd begint aan rekstok. (Een rekstok die Pieter en ik zelf hebben moeten rechtzetten nota bene.) Zowel Lucas als Seppe presteren hier uitstekend.  Benen en tenen mooi gestrekt en geen enkel element dat mislukt.  Op training hadden we hier zeker voor willen tekenen.  Voor enkele andere jongens in onze groep blijkt rekstok toch moeilijker te zijn. Sommigen slagen er in om er echt een geweldige knoeiboel van te maken, waardoor de jury meermaals met de handen in het haar zit.<br />
Van rekstok gaan we verder met herenbrug.  Ook daar turnen we knappe oefeningen, al moet gezegd dat onze oefeningen nog een tikkeltje moeilijker mogen worden tegen de volgende voorronde. Ook sprong passeert zonder verrassingen.  En dan komt voor ons het moeilijkste toestel, grond.  Een toestel waar we zelden op trainen, en waar de oefeningen net iets langer duren dan aan andere toestellen.  En ja hoor, Seppe slaagt er in om de volgorde van zijn oefening lekker door elkaar te klutsen.  Geen grote fout, al moet de jury toch snel nadenken om zich aan te passen aan deze &#8220;vrije vertaling&#8221; van wat normaal gezien een opgelegde oefening is met vaste routines. Ook Lucas laat hier kleine steekjes vallen.</p>
<p>En dan is het tijd voor de prijsuitreiking.  Lucas behaalt boven verwachtingen een gouden brevet: Proficiat!  Ook Seppe doet met zijn zilveren brevet een goede zaak.  Zeker als je ziet dat er in totaal slechts 2 gouden, 4 zilveren en 13 bronzen brevetten worden uitgereikt.</p>
<p><a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/za-AGH-miniemen-brevetten.pdf">De resultaten vind je hier.</a></p>
<h2><strong>________________________________________________________________</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2011/01/24/voorronde-1-recretoestelturnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bram en Dries naar GymFlex Mechelen</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/08/28/bram-en-dries-naar-gymflex-mechelen/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/08/28/bram-en-dries-naar-gymflex-mechelen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bram]]></category>
		<category><![CDATA[dries]]></category>
		<category><![CDATA[gymflex]]></category>
		<category><![CDATA[mechelen]]></category>
		<category><![CDATA[topsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Deze zomer hebben twee gymnasten van Gym Haacht, Bram De Ridder (foto links) en Dries De Schepper (foto rechts), een grote stap gezet in hun nog prille turncarriere.  Samen met hun trainer, Walt Willems, hebben beide gymnasten de overstap gemaakt naar een nieuwe club: GymFlex Mechelen.
Vanaf september 2011 kunnen zij daar instromen in de topsportwerking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/bram2.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-132 alignleft" title="bram" src="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/bram2-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a><a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/dries.JPG"><img class="size-thumbnail wp-image-344 alignright" title="dries" src="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/dries-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Deze zomer hebben twee gymnasten van Gym Haacht, Bram De Ridder (foto links) en Dries De Schepper (foto rechts), een grote stap gezet in hun nog prille turncarriere.  Samen met hun trainer, Walt Willems, hebben beide gymnasten de overstap gemaakt naar een nieuwe club: GymFlex Mechelen.</p>
<p>Vanaf september 2011 kunnen zij daar instromen in de topsportwerking van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Dankzij een topsportbeloftenstatuut krijgen zij de kans om hun normale trainingen &#8217;s avonds uit te breiden met 3 ochtendtrainingen tijdens de schooluren.</p>
<p>Via deze blog houden we jullie op de hoogte van hun vorderingen en we hopen beide gymnasten te verwelkomen tijdens onze turnshow op 19 februari 2011.</p>
<p>Wij wensen Bram en Dries alle succes toe in het nastreven van hun dromen.</p>
<h2><strong>________________________________________________________________</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/08/28/bram-en-dries-naar-gymflex-mechelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe trainingsuren 2010-2011</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/08/28/nieuwe-trainingsuren-2010-2011/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/08/28/nieuwe-trainingsuren-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AGH]]></category>
		<category><![CDATA[recre@]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsschema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[trainingsuren AGH recre@ 1:

dinsdag van 19u &#8211; 21u
zaterdag van 18u &#8211; 21u

trainingsuren AGH recre@ 2:

dinsdag van 19u &#8211; 21u
vrijdag van 20u &#8211; 22u
zaterdag van 18u &#8211; 21u

________________________________________________________________
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline">trainingsuren AGH recre@ 1:</span></p>
<ul>
<li>dinsdag van 19u &#8211; 21u</li>
<li>zaterdag van 18u &#8211; 21u</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline">trainingsuren AGH recre@ 2:</span></p>
<ul>
<li>dinsdag van 19u &#8211; 21u</li>
<li>vrijdag van 20u &#8211; 22u</li>
<li>zaterdag van 18u &#8211; 21u</li>
</ul>
<h2><strong>________________________________________________________________</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/08/28/nieuwe-trainingsuren-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s turnfeest online</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/08/28/fotos-turnfeest-online/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/08/28/fotos-turnfeest-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[turnfeest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort staan de foto&#8217;s van onze turnshow 2010 online.
Klik hier om ze te bekijken.
________________________________________________________________
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds kort staan de foto&#8217;s van onze turnshow 2010 online.<br />
Klik <a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/media-2/fotos/">hier</a> om ze te bekijken.</p>
<h2><strong>________________________________________________________________</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/08/28/fotos-turnfeest-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VK AGH ABI-niveau te Mortsel</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/05/12/vk-agh-abi-niveau-te-mortsel/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/05/12/vk-agh-abi-niveau-te-mortsel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[AGH]]></category>
		<category><![CDATA[bram]]></category>
		<category><![CDATA[VK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 en 2 mei vond het Vlaams Kampioenschap Artistieke Gymnastiek Heren plaats te Mortsel.  Na zijn verpletterende overwinning tijdens de Provinciale Voorronde Vlaams-Brabant was dit voor Bram De Ridder het moment om zich te meten met de de andere Pupillen 1I  in Vlaanderen. Tegenstand was vooral te verwachten uit Limburg, waar Olympia Houthalen al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-388" style="margin: 10px" src="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/2010-Bram-VK-Prijsuitrijking-05-300x225.jpg" alt="2010 Bram VK Prijsuitrijking 05" width="300" height="225" />Op 1 en 2 mei vond het Vlaams Kampioenschap Artistieke Gymnastiek Heren plaats te Mortsel.  Na zijn verpletterende overwinning tijdens de Provinciale Voorronde Vlaams-Brabant was dit voor Bram De Ridder het moment om zich te meten met de de andere Pupillen 1I  in Vlaanderen. Tegenstand was vooral te verwachten uit Limburg, waar Olympia Houthalen al jaren meedraait aan de top en elk jaar opnieuw toptalenten opleidt.</p>
<p>Onze wedstrijd begint aan de ringen, traditioneel een sterk toestel voor Bram.  Met een mooie oefenening en een score van 12,800 nestelt hij zich in de top drie van het klassement. De toon is meteen gezet. Aan sprong voert Bram een streksalto voorwaarts uit.  Ondanks de moeilijkheden op training met dit element, slaagt hij er toch in om een mooi resultaat neer te zetten, 13,200 punten.  Bijna een evenaring van zijn record aan dit toestel.</p>
<p>Aan de herenbrug begint Bram sterk met een perfecte zweefkip en achteropzet.  Bij de landing na de oefening loopt het echter mis.  Een kleine aarzeling tijdens de afsprong, met een val als resultaat. De eindscore van 12,000 valt nog mee door de goed afgewerkte oefening, maar zonder val had hij een punt meer kunnen scoren aan dit toestel.  Aan de rekstok moet Bram dan bewijzen dat hij zijn tegenslag uit de vorige rotatie achter zich kan plaatsen. Met een feilloze oefening en een resultaat van 11,900 punten scoort hij een half punt hoger dan tijdens Provinciale Voorrondes. Mooi gedaan Bram!</p>
<p>Aan grond slaagt Bram er in om zijn mooi afgewerkte oefening zoals we die op het turnfeest zagen, opnieuw foutloos af te ronden.  Met een score van 12,800 zet hij aan dit toestel de hoogste score neer van alle deelnemers. Aan het laatste toestel werkt Bram zijn 7 kreitsen perfect af met een hoge score van 12,400 als resultaat.</p>
<p>En dan is het wachten op de prijsuitreiking.  Met een totaalscore van 75,100 punten weet Bram zijn beste resultaat van het seizoen neer te zetten. Meteen legt hij ook beslag op de derde plaats en komt daarmee op het podium terecht van het Vlaams Kampioenschap.  Een topprestatie! Het podium wordt vervolledigd door Yani De Neef (eerste plaats met 78,300) en Luca Roman (tweede plaats met 76,700).</p>
<p><a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/VKAGH2010.pdf"><span style="color: #000000">De resultaten vind je hier</span></a><span style="color: #000000">.</span></p>
<h2><strong>________________________________________________________________</strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/05/12/vk-agh-abi-niveau-te-mortsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilarisch!!!</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/04/01/hilarisch/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/04/01/hilarisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[24 uren]]></category>
		<category><![CDATA[aerobics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Absolute aanrader.  Zoals je hem nog nooit gezien hebt:  het meesterbrein achter onze turnkring.

__________________________________________________________

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absolute aanrader.  Zoals je hem nog nooit gezien hebt:  het meesterbrein achter onze turnkring.</p>
<p><strong><br />
<h2>__________________________________________________________</h2>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/04/01/hilarisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PV3 AGH ABI-niveau te Nieuwkerken-Waas</title>
		<link>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/03/29/pv3-agh-abi-niveau-te-nieuwkerken-waas/</link>
		<comments>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/03/29/pv3-agh-abi-niveau-te-nieuwkerken-waas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[AGH]]></category>
		<category><![CDATA[pv]]></category>
		<category><![CDATA[resultaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Zondag 28 maart vond de Provinciale Voorronde Vlaams-Brabant plaats in de discipline AGH ABI-niveau. Voor Gym Haacht nam één gymnast deel in de categorie Pupillen 1I, met name Bram De Ridder.  Deze talentvolle gymnast traint op dit ogenblik 12 uur per week onder leiding van Walt Willems in de topgymnastiekhal van Blauwput Omnisport, Kessel-Lo.
Aan sprong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-132" style="margin-left: 10px;margin-right: 10px" src="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/bram2-150x150.jpg" alt="bram" width="105" height="105" />Zondag 28 maart vond de Provinciale Voorronde Vlaams-Brabant plaats in de discipline AGH ABI-niveau. Voor Gym Haacht nam één gymnast deel in de categorie Pupillen 1I, met name Bram De Ridder.  Deze talentvolle gymnast traint op dit ogenblik 12 uur per week onder leiding van Walt Willems in de topgymnastiekhal van Blauwput Omnisport, Kessel-Lo.</p>
<p>Aan sprong turnde Bram een zeer mooie streksalto voorwaarts, waarvoor hij beloond werd met een score van 13.400 punten. Ook zijn brug- en rekoefening werden perfect uitgevoerd, 12.800 en 11.100 respectievelijk. Zelfs zijn moeilijke afsprong aan de brug verliep moeiteloos. Aan grond presteert Bram altijd sterk.  Toch is het elke keer de vingers kruisen voor zijn laatste reeks, overslag-streksprong. Over de eindscore van 11.800 kunnen we niet klagen. Aan de paddestoel turnde Bram 7 kreitsen.  De afwerking kan nog beter, maar de wil om niet van het toestel te vallen maakt veel goed. Eindscore was 12.400 punten. Aan de ringen behaalde Bram een score van 12.600 met een zeer geslaagde oefening.</p>
<p>Het prachtige parcours dat hij aflegde resulteerde uiteindelijk in een nieuw persoonlijk record van 74.100 punten.  Met deze (monster)score behaalde hij met glans de eerste plaats op ons provinciaal kampioenschap.  Fantastische prestatie Bram!</p>
<p><a href="http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/files/PV3AGH2010-Vl-Br.pdf" target="_self"><span style="color: #000000">De resultaten vind je hier.</span></a></p>
<h2><span style="color: #000000">________________________________________________________________</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gymhaacht.be/blogs/agh_beginnelingen/2010/03/29/pv3-agh-abi-niveau-te-nieuwkerken-waas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

