Al onze gymnasten namen afgelopen zaterdag deel aan de Trofee Vlaams-Brabant. Er kwamen mooie resultaten uit de bus. Proficiat meisjes!
Hieronder het resultaat van de ritmische gymnastiek Trofie Vlaams Brabant die plaatsvond op 5 januari te Buizingen
| Benjamins | Zt | Totaal | Plaats | |
| Yuna Wuyten | 7,30 | 7,30 | 4 | |
| Alexa Dekempeneer | 7,05 | 7,05 | 5 | |
| Femke Lodewick | 8,35 | 8,35 | 1 | |
| Kaat Boulanger | 8,25 | 8,25 | 2 | |
| Caro Boon | 8,25 | 8,25 | 2 | |
| Miniemen | Zt | Touw/hoepel | Totaal | Plaats |
| Annelies Haerens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AFW |
| Lieze Duvivier | 8,10 | 7,50 | 15,60 | 3 |
| Lotte Sanders | 8,10 | 7,80 | 15,90 | 2 |
| Rani Boon | 8,75 | 8,30 | 17,05 | 1 |
| Beloften | Zt | Hoepel | Totaal | Plaats |
| Penélope Arias Gil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AFW |
| Marie Duvivier | 9,25 | 7,70 | 16,95 | 1 |
| Juniores | Oefening 1 | Oefening 2 | Totaal | Plaats |
| Lena Swillens | 7,90 | 7,90 | 15,80 | 2 |
| Sarah Vervloessem | 7,55 | 8,10 | 15,65 | 3 |
| Laura Byl | 8,85 | 8,55 | 17,40 | 1 |
| Seniores | Oefening 1 | Oefening 2 | Totaal | Plaats |
| Louise Rouffaer | 7,10 | 8,40 | 15,50 | 2 |
| Lena Van de Velde | 8,75 | 8,20 | 16,95 | 1 |



