Hieronder de link met het zaalplan van de Turnshow. Hierop kan je de nummering van de stoelen bekijken
februari 24th, 2013 door admin in Turnshow
Hieronder de link met het zaalplan van de Turnshow. Hierop kan je de nummering van de stoelen bekijken
februari 15th, 2013 door admin in nieuwsbrief
Weeral 3 maanden gepasseerd en dus is de nieuwe nieuwsbrief er.
Deze bevat onder andere nieuws over:
februari 10th, 2013 door admin in Turnshow
Het turnseizoen bereikt z’n hoogtepunt. Zo komt de volgende activiteit, onze Turnshow van zaterdag 09 maart 2013 al aardig dicht bij. Net zoals vorig jaar zijn er twee optredens voorzien:
februari 10th, 2013 door admin in Turnshow
Zaterdag 09/03/2013 | treden op in | ||
08.30u | Kleuters A, B en C + oriënt. | Tine en C° | Namiddag |
09.20u | Jo & mei A & B vrijdag | Geoffrey en C° | Avond |
09.30u | Jo & mei A & B zaterdag | Heleen, Kathleen, Benny | Avond |
09.40u | Pre-dans | Sofie Lambertin | Namiddag |
09.50u | Jo & mei A – woensdag | Ann | Namiddag |
10.00u | Jo & mei B – woensdag | Kristof | Namiddag |
10.10u | Mei & jo C Vrijdag | Marc, Denise, Freddy | Avond |
10.20u | Hip Hop Kids | Caro | Namiddag |
10.28u | Mei & jo C dinsdag | Denise, Kristof | Namiddag |
10.38u | RG recre@ A & B woensdag | Ann | Namiddag |
10.48u | Acro recre@ | Charlotte, Lise | Avond |
10.58u | RG recre@ B woensdag | Ann | Avond |
11.08u | Hip Hop C | Sofie Caes | Avond |
11.16u | Showdance 16+ | Kim | Avond |
11.24u | Dans Aerobic | Linda | NM+Avond |
11.32u | Dance Out Loud | Sofie De Belder | NM+Avond |
11.40u | Miniemen RG C + RG C Boortmeerbeek | Nadine en C° | NM + Avond |
11.50u | Aerobic | Linda | NM+Avond |
11.58u | AGD niv C + individueel grond | Julchen | NM+Avond |
12.10u | AGH recre@ | Wim, Tijs, Freddy | Avond |
12.20u | Precomp Tumbling groep 1 | Hilde | Nm |
12.30u | Jonge Dames en Heren | Freddy | Avond |
12.40u | Dames | Rita | Avond |
12.50u | Tumbling&acro groepsoefening + individueel | Rita, Jan, Imelda, Geert | NM + Avond |
IEDEREEN IS 15 MIN VOOR HET GEPLANDE UUR VAN DE GROEP AANWEZIG !!!!! | |||
Deze herhaling dient om op- en aftreden en orientatie van de groep en materiaal te oefenen | |||
Het nr. moet niet uitgevoerd worden en mag max 1x worden geoefend binnen de geplande tijd | |||
De geplande tijd mag absoluut niet worden overschreden !!!!! | |||
Verdere planning : | |||
13.15u | Zaal ontruimen en in orde stellen . Train(st)ers + helpers paraat | ||
14.00u | ALLE DEELNEMERS NAMIDDAGVOORSTELLING AANWEZIG In turnhal | ||
14.30u | Aanvang NAMIDDAGVOORSTELLING | ||
16.50u | Einde NAMIDDAGVOORSTELLING | ||
19.00u | ALLE DEELNEMERS AVONDVOORSTELLING AANWEZIG In turnhal | ||
19.30u | Aanvang AVONDVOORSTELLING | ||
22.00u | Einde AVONDVOORSTELLING + | ||
Opruimen door bestuur, train(st)ers, turners+16j en vrijwilligers. |
februari 10th, 2013 door admin in evenement
februari 7th, 2013 door admin in Uncategorized
De GymFed coördineert de werking van de gymnastiek in Vlaanderen voor meer dan 300 gymclubs en zo’n 100 000 leden. Via promotionele activiteiten en media-events wil de GymFed de gymsport bekendmaken bij het grote
publiek en leuke uitstappen op touw zetten voor haar leden. Uiteraard kan dit niet zonder de groep vrijwilligers waar we geregeld beroep op doen. Een enthousiaste crew werkt samen met onze vaste medewerkers aan het succes van onze evenementen. Samen werken en plezier maken wordt er met succes gecombineerd!
Gymfed zoekt medewerkers voor:
Meer info vind je op gymfed